サービス内容 | 時間(分) | 利用者負担額(円) | 割増等 |
【訪問介護】 | |||
身体介護1 | 20~30 | 245(+21) |
早朝 深夜 |
身体介護2 | 30~60 | 388(+33) | |
身体介護3 | 60~90 | 564(+49) | |
: | : | : | |
生活援助2 | 20~45 | 183(+16) | |
生活援助3 | 45以上 | 225(+19) | |
身体1・生活1 | 20~45 | 312(+27) | |
身体1・生活2 | 45~70 | 379(+33) | |
: | : | : | |
通院等乗降 | 1回 | 97(+8) | |
※利用者負担額には介護職員処遇改善加算(8.6%)が追加されます | |||
【障害福祉サービス】 | |||
【居宅・同行援護】 | |||
身体日中 | 30 | 245(+54) |
早朝 深夜 |
身体早朝 | 30 | 306(+68) | |
身体夜間 | 30 | 306(+68) | |
身体深夜 | 30 | 368(+81) | |
: | : | : | |
家事日中 | 30 | 101(+22) | |
家事日中 | 60 | 189(+42) | |
: | : | : | |
通院2日中(身無) | 30 | 101(+22) | |
※利用者負担額には介護職員処遇改善加算(12.3%)が追加されます | |||
【行動援護】 | |||
行動援護 | 30 | 253(+47) | 割増なし |
: | : | : | |
※利用者負担額には介護職員処遇改善加算(18.5%)が追加されます | |||
【重度訪問介護】 | |||
※利用者負担額には介護職員処遇改善加算(14%)が追加されます | |||
【移動支援】 | |||
身体介護を 伴わない場合 | 30分以上 1時間未満 | 1,500 | 割増あり |
Copyright (C) goshogawara keireikai All Rights Reserved.